투바
Apple 공인 서비스 제공업체 - 투바(TUVA)
TUVA

TUVA 서비스 가격 웹사이트
iPhone 모델 | 교체 가능 항목 |
|---|---|
17, Air, 17 Pro, 17 Prp Max | 디스플레이, 후면 유리, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, 상단 스피커, 메인 마이크, SIM Tray, 로직보드, 인클로저 |
16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e | 디스플레이, 후면 유리, 중간 시스템, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, 상단 스피커, 메인 마이크, SIM Tray |
15, 15 Plus | 디스플레이, 후면 유리, 중간 시스템, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, 상단 스피커, SIM Tray |
15 Pro, 15 Pro Max | 디스플레이, 후면 유리, 중간 시스템, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, 상단 스피커, SIM Tray |
14, 14 Plus | 디스플레이, 후면 시스템, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, 상단 스피커, SIM Tray |
14 Pro, 14 Pro Max | 디스플레이, 후면 시스템, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, 상단 스피커, SIM Tray |
13, 13 Pro, 13 Pro Max, 13 mini | 디스플레이, 후면 시스템, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, SIM Tray |
12, 12 Pro, 12 Pro Max, 12 mini | 디스플레이, 후면 시스템, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, SIM Tray |
11, 11 Pro, 11 Pro Max | 디스플레이, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, SIM Tray |
X, XR, XS, XS Max | 디스플레이, 배터리, 후면 카메라, TrueDepth 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, SIM Tray |
SE 2세대, SE 3세대 | 디스플레이, 배터리, 후면 카메라, 진동 모터, 하단 스피커 |
8, 8 Plus | 디스플레이, 배터리, 후면 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, SIM Tray |
7, 7 Plus | 디스플레이, 배터리, 후면 카메라, 진동 모터, 하단 스피커, SIM Tray |
증상 | 전체교체(기타 손상) | 로직 보드 | 후면 유리 | 디스플레이 | 전면 카메라 | 후면 카메라 | 배터리 | 인클로저 |
iPhone 17 Pro Max | 1,361,000 | 698,000 | 341,000 | 746,000 | 483,000 | 428,000 | 192,000 | 733,000 |
iPhone 17 Pro | 1,292,000 | 698,000 | 341,000 | 664,000 | 483,000 | 428,000 | 192,000 | 733,000 |
iPhone Air | 1,218,000 | 698,000 | 341,000 | 664,000 | 483,000 | 307,000 | 192,000 | 733,000 |
iPhone 17 | 1,066,000 | 637,000 | 341,000 | 664,000 | 483,000 | 307,000 | 155,000 | 634,000 |
모델 | 전체교체(기타 손상) | 후면/중간 시스템 | 후면 유리 | 디스플레이 | 전면 카메라 | 후면 카메라 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | 1,284,000 | 887,000 | 352,000 | 706,000 | 483,000 | 428,000 | 192,000 |
iPhone 16 Pro | 1,120,000 | 821,000 | 341,000 | 633,000 | 483,000 | 428,000 | 192,000 |
iPhone 16 Plus | 1,074,000 | 744,000 | 352,000 | 633,000 | 483,000 | 307,000 | 155,000 |
iPhone 16 | 989,000 | 663,000 | 341,000 | 542,000 | 483,000 | 307,000 | 155,000 |
iPhone 16e | 820,000 | 637,000 | 323,000 | 483,000 | 421,000 | 283,000 | 155,000 |
모델 | 전체교체 | 후면/중간 시스템 | 후면 유리 | 디스플레이 | 전면 카메라 | 후면 카메라 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | 1,214,000 | 887,000 | 352,000 | 662,000 | 483,000 | 428,000 | 155,000 |
iPhone 15 Pro | 1,119,000 | 821,000 | 341,000 | 600,000 | 483,000 | 373,000 | 155,000 |
iPhone 15 Plus | 1,073,000 | 744,000 | 352,000 | 600,000 | 483,000 | 307,000 | 155,000 |
iPhone 15 | 988,000 | 663,000 | 341,000 | 511,000 | 483,000 | 307,000 | 155,000 |
모델 | 전체교체 | 후면/중간 시스템 | 후면 유리 | 디스플레이 | 전면 카메라 | 후면 카메라 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | 1,196,000 | 876,000 | 후면 시스템 수리 | 662,000 | 483,000 | 373,000 | 155,000 |
iPhone 14 Pro | 1,093,000 | 808,000 | 후면 시템 수리 | 600,000 | 483,000 | 373,000 | 155,000 |
iPhone 14 Plus | 1,053,000 | 726,000 | 343,000 | 600,000 | 463,000 | 307,000 | 155,000 |
iPhone 14 | 968,000 | 648,000 | 330,000 | 511,000 | 463,000 | 307,000 | 155,000 |
모델 | 전체교체 | 후면/중간 시스템 | 후면 유리 | 디스플레이 | 전면 카메라 | 후면 카메라 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 13 Pro Max | 1,023,000 | 836,000 | 후면 시스템 수리 | 566,000 | 483,000 | 333,000 | 138,000 |
iPhone 13 Pro | 936,000 | 744,000 | 후면 시스템 수리 | 506,000 | 483,000 | 333,000 | 138,000 |
iPhone 13 | 739,000 | 587,000 | 후면 시스템 수리 | 505,000 | 463,000 | 307,000 | 138,000 |
iPhone 13 mini | 672,000 | 536,000 | 후면 시스템 수리 | 413,000 | 463,000 | 307,000 | 138,000 |
모델 | 전체교체 | 후면/중간 시스템 | 후면 유리 | 디스플레이 | 전면 카메라 | 후면 카메라 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 12 Pro Max | 1,022,000 | 836,000 | 후면 시스템 수리 | 566,000 | 384,000 | 333,000 | 138,000 |
iPhone 12 Pro | 936,000 | 744,000 | 후면 시스템 수리 | 506,000 | 348,000 | 333,000 | 138,000 |
iPhone 12 | 739,000 | 587,000 | 후면 시스템 수리 | 506,000 | 348,000 | 307,000 | 138,000 |
iPhone 12 mini | 672,000 | 536,000 | 후면 시스템 수리 | 413,000 | 318,000 | 307,000 | 138,000 |
모델 | 전체교체 | 후면/중간 시스템 | 후면 유리 | 디스플레이 | 전면 카메라 | 후면 카메라 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone SE 3rd | 528,000 | 전체 교체 | 후면 시스템 수리 | 248,000 | - | 224,000 | 110,000 |
iPhone SE 2nd | 490,000 | 전체 교체 | 후면 시스템 수리 | 248,000 | 디스플레이 수리 | 224,000 | 110,000 |
iPhone SE (1st) | 428,000 | 전체 교체 | 후면 시스템 수리 | 248,000 | - | 224,000 | 110,000 |
가격표에 없는 모델은 현재 구형으로 분류되었거나, 단종된 모델이며 서비스 진행이 불가능합니다.
iPhone 전 모델의 SIM Tray 비용은 28,000원입니다.
모델 | 전체교체 | 디스플레이 | 전면 카메라 | 후면 카메라 | 배터리 |
|---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max | 1,017,000 | 566,000 | 384,000 | 267,000 | 138,000 |
iPhone 11 Pro | 936,000 | 491,000 | 384,000 | 267,000 | 138,000 |
iPhone 11 | 673,000 | 344,000 | 354,000 | 234,000 | 138,000 |
iPhone XS Max | 1,025,000 | 566,000 | 384,000 | 234,000 | 138,000 |
iPhone XS | 942,000 | 491,000 | 384,000 | 234,000 | 138,000 |
iPhone XR | 674,000 | 344,000 | 354,000 | 234,000 | 138,000 |
iPhone X | 937,000 | 481,000 | 384,000 | 234,000 | 138,000 |
iPhone 8 Plus | 664,000 | 288,000 | 디스플레이 수리 | 224,000 | 110,000 |
iPhone 8 | 590,000 | 263,000 | 디스플레이 수리 | 224,000 | 110,000 |
iPad의 경우, 배터리 문제가 발견되는 경우 배터리 가격으로 전체 교체가 진행될 수도, 부분 수리가 진행될 수도 있습니다. 자세한 내용은 서비스 센터에 방문하여 테크니션의 안내를 참고해주세요.
모델군 | 일반 증상 | 배터리 문제 | 디스플레이 | 충전단자 | 후면카메라 | 전면카메라 |
13-inch (M5) Wi-Fi + Cellular | 1,703,000 | 362,000 | 1,159,000 | |||
13-inch (M5) Wi-Fi | 1,613,000 | 362,000 | 1,159,000 | |||
11-inch (M5) Wi-Fi + Cellular | 1,463,000 | 338,000 | 952,000 | |||
11-inch (M5) Wi-Fi | 1,393,000 | 338,000 | 952,000 | |||
13-inch (M4) Wi-Fi + Cellular | 1,683,000 | 362,000 | 1,202,000 | 582,000 | 582,000 | 582,000 |
13-inch (M4) Wi-Fi | 1,613,000 | 362,000 | 1,202,000 | 582,000 | 582,000 | 582,000 |
11-inch (M4) Wi-Fi + Cellular | 1,463,000 | 338,000 | 982,000 | 582,000 | 582,000 | 582,000 |
11-inch (M4) Wi-Fi | 1,393,000 | 338,000 | 982,000 | 582,000 | 582,000 | 582,000 |
12.9-inch, 6th Gen (Wi-Fi + Cell) | 1,318,000 | 338,000 | ||||
12.9-inch, 6th Gen (Wi-Fi) | 1,253,000 | 338,000 | ||||
12.9-inch, 5th Gen (Wi-Fi + Cell) | 1,318,000 | 239,000 | ||||
12.9-inch, 5th Gen (Wi-Fi) | 1,253,000 | 239,000 | ||||
12.9-inch, 4th Gen | 1,103,000 | 239,000 | ||||
12.9-inch, 3rd Gen | 1,103,000 | 239,000 | ||||
12.9-inch 2nd Gen | 1,023,000 | 239,000 | ||||
12.9-inch (구형) | 1,088,000 | 239,000 | ||||
11-inch, 4rd Gen (Wi-Fi + Cell) | 1,023,000 | 288,000 | ||||
11-inch, 4rd Gen (Wi-Fi) | 983,000 | 288,000 | ||||
11-inch, 3rd Gen (Wi-Fi + Cell) | 1,023,000 | 239,000 | ||||
11-inch, 3rd Gen (Wi-Fi) | 983,000 | 239,000 | ||||
11-inch 2nd Gen | 862,000 | 239,000 | ||||
11-inch | 862,000 | 239,000 | ||||
10.5-inch | 783,000 | 239,000 | ||||
9.7-inch (구형) | 663,000 |
모델 | 일반 증상 | 배터리 문제 | 디스플레이 | 충전단자 | 후면카메라 | 전면카메라 |
|---|---|---|---|---|---|---|
A17 Pro (Wi-Fi + Cellular) | 688,000 | 239,000 | 502,000 | 358,000 | 358,000 | 358,000 |
A17 Pro | 623,000 | 239,000 | 502,000 | 358,000 | 358,000 | 358,000 |
mini 6 (Wi-Fi + Cell) | 688,000 | 239,000 | ||||
mini 6 (Wi-Fi) | 623,000 | 239,000 | ||||
mini 5 | 488,000 | 239,000 | ||||
mini 4 | 488,000 | 239,000 | ||||
mini 3 (단종) | ||||||
mini 2 (구형) | 365,000 |
모델 | 일반 증상 | 배터리 문제 | 디스플레이 | 충전단자 | 후면카메라 | 전면카메라 |
|---|---|---|---|---|---|---|
13-inch (M3) Wi-Fi | 1,042,000 | 288,000 | 892,000 | 488,000 | 488,000 | 402,000 |
13-inch (M3) Wi-Fi + Cellular | 1,122,000 | 288,000 | 892,000 | 488,000 | 488,000 | 402,000 |
11-inch (M3) Wi-Fi | 802,000 | 239,000 | 652,000 | 488,000 | 488,000 | 402,000 |
11-inch (M3) Wi-Fi + Cellular | 882,000 | 239,000 | 652,000 | 488,000 | 488,000 | 402,000 |
13-inch (M2) Wi-Fi | 1,023,000 | 288,000 | 892,000 | 488,000 | 463,000 | 402,000 |
13-inch (M2) Wi-Fi + Cellular | 1,103,000 | 288,000 | 892,000 | 488,000 | 463,000 | 402,000 |
11-inch (M2) Wi-Fi | 783,000 | 239,000 | 652,000 | 488,000 | 463,000 | 402,000 |
11-inch (M2) Wi-Fi + Cellular | 862,000 | 239,000 | 652,000 | 488,000 | 463,000 | 402,000 |
Air 5 (Wi-Fi + Cell) | 833,000 | 239,000 | ||||
Air 5 (Wi-Fi) | 732,000 | 239,000 | ||||
Air 4 | 732,000 | 239,000 | ||||
Air 3 | 663,000 | 239,000 | ||||
Air 2 (구형) | 488,000 | |||||
Air (구형) | 436,000 |
모델 | 일반 증상 | 배터리 문제 | 디스플레이 | 충전단자 | 후면카메라 | 전면카메라 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iPad (A16) Wi-Fi + Cellular | 663,000 | 239,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 |
iPad (A16) Wi-Fi | 588,000 | 239,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 | 402,000 |
10th generation (Wi-Fi + Cell) | 663,000 | 239,000 | ||||
10th generation (Wi-Fi) | 568,000 | 239,000 | ||||
9th generation | 436,000 | 239,000 | ||||
8th generation | 436,000 | 239,000 | ||||
7th generation | 436,000 | 239,000 | ||||
6th generation | 436,000 | 239,000 | ||||
5th generation | 436,000 | 239,000 |
부품명 | 부품 설명 | 가격 |
|---|---|---|
Apple Pencil Charger Adapter | 충전 어댑터 | 21,000 |
Apple Pencil Tip (개당) | 21,000 | |
Apple Pencil Cap (1st Gen 전용) | 28,000 | |
Apple Pencil USB-C 어댑터(10th iPad 전용) | 31,000 |
항목 | 설명 | 가격 |
|---|---|---|
배터리 문제 (모든 모델) | 배터리 가격으로 본체 교체 | 58,000 |
모델 | 설명 | 가격 |
|---|---|---|
Apple Pencil 1st | 본체 | 142,000 |
Apple Pencil 2nd | 본체 | 183,000 |
Apple Pencil USB-C | 본체 | 112,000 |
Apple Pencil Pro | 본체 | 183,000 |
부품명 | 가격 |
|---|---|
Magic Keyboard Folio for iPad (10th gen) | 222,000 |
Smart Keyboard for iPad Pro 9.7형 | 193,000 |
Smart Keyboard for iPad Pro 10.5형 | 241,000 |
Magic Keyboard for iPad 11형 | 401,000 |
Magic Keyboard for iPad Pro 11형 | 401,000 |
Smart Keyboard Folio iPad Pro 11형 | 263,000 |
Magic Keyboard iPad Pro 12.9형 | 465,000 |
Smart Keyboard iPad Pro 12.9형 | 211,000 |
Smart Keyboard Folio iPad Pro 12.9형 | 285,000 |
Apple Watch의 경우, 배터리 문제가 발견되는 경우 배터리 가격으로 전체 교체가 진행됩니다.
제품군 | 모델명 | 일반 증상 | 배터리 문제 |
|---|---|---|---|
Ultra 2 | Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) Hermès | 750,000 | 178,000 |
Ultra 2 | Watch Ultra 2 (GPS + Cellular) | 750,000 | 178,000 |
Ultra | Watch Ultra (GPS + Cellular) | 750,000 | 178,000 |
제품군 | 모델명 | 일반 증상 | 배터리 문제 |
|---|---|---|---|
SE (2nd gen) | Watch SE (2nd gen, GPS) Aluminum | 327,000 | 178,000 |
SE (2nd gen) | Watch SE (2nd gen, GPS + Cellular) Aluminum | 365,000 | 178,000 |
SE (1st gen) | Aluminum (GPS) | 333,000 | 178,000 |
SE (1st gen) | Aluminum (GPS + CELL) | 387,000 | 178,000 |
SE (1st gen) | Nike (GPS) | 333,000 | 178,000 |
SE (1st gen) | Nike (GPS + CELL) | 387,000 | 178,000 |
시리즈 | 모델명 | 일반 증상 | 배터리 문제 |
|---|---|---|---|
Series 10 | Watch Series 10 (GPS) Aluminum | 484,000 | 178,000 |
Series 10 | Watch Series 10 (CELL) Aluminum | 565,000 | 178,000 |
Series 10 | Watch Series 10 (CELL) Hermès | 629,000 | 178,000 |
Series 10 | Watch Series 10 (CELL) Titanium | 629,000 | 178,000 |
Series 9 | Watch Series 9 (GPS) Aluminum | 484,000 | 178,000 |
Series 9 | Watch Series 9 (CELL) Aluminum | 565,000 | 178,000 |
Series 9 | Watch Series 9 (CELL) Hermès | 629,000 | 178,000 |
Series 9 | Watch Series 9 (CELL) Stainless Steel | 629,000 | 178,000 |
Series 8 | Watch Series 8 (GPS) Aluminum | 484,000 | 178,000 |
Series 8 | Watch Series 8 (CELL) Aluminum | 565,000 | 178,000 |
Series 8 | Watch Series 8 (CELL) Hermès | 629,000 | 178,000 |
Series 8 | Watch Series 8 (CELL) Stainless Steel | 629,000 | 178,000 |
Series 7 | Aluminum (GPS) | 484,000 | 178,000 |
Series 7 | Aluminum (GPS + CELL) | 565,000 | 178,000 |
Series 7 | Nike (GPS) | 484,000 | 178,000 |
Series 7 | Nike (GPS + CELL) | 565,000 | 178,000 |
Series 7 | Stainless Steel, Hermès | 629,000 | 178,000 |
Series 7 | Titanium | 750,000 | 178,000 |
Series 6 | Aluminum (GPS) | 484,000 | 178,000 |
Series 6 | Aluminum (GPS + CELL) | 565,000 | 178,000 |
Series 6 | Nike (GPS) | 484,000 | 178,000 |
Series 6 | Nike (GPS + CELL) | 565,000 | 178,000 |
Series 6 | Stainless Steel (GPS + CELL) | 629,000 | 178,000 |
Series 6 | Hermès (GPS + CELL) | 629,000 | 178,000 |
Series 6 | Titanium (GPS + CELL) | 750,000 | 178,000 |
Series 5 | Aluminum (GPS) | 484,000 | 178,000 |
Series 5 | Aluminum (GPS + CELL) | 565,000 | 178,000 |
Series 5 | NIKE+ (GPS) | 484,000 | 178,000 |
Series 5 | NIKE+ (GPS + CELL) | 565,000 | 178,000 |
Series 5 | Stainless Steel (GPS + CELL) | 629,000 | 178,000 |
Series 5 | Hermès | 629,000 | 178,000 |
Series 5 | Titanium | 750,000 | 178,000 |
Series 5 | White Ceramic | 별도 문의 | 178,000 |
모델명 | 수리유형 | 충전 케이스 | 왼쪽 유닛 | 오른쪽 유닛 | 배터리 교체가 |
|---|---|---|---|---|---|
AirPods 4 (ANC) | 교체 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 92,000 |
분실 | 145,000 | 124,000 | 124,000 | ||
AirPods 4 | 교체 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 92,000 |
분실 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | ||
AirPods 3 (MagSafe) | 교체 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 92,000 |
분실 | 142,000 | 124,000 | 124,000 | ||
AirPods 3 (Lightning) | 교체 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 92,000 |
분실 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | ||
AirPods 2 (무선) | 교체 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 92,000 |
분실 | 142,000 | 124,000 | 124,000 | ||
AirPods 2 | 교체 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 92,000 |
분실 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | ||
AirPods 1 | 교체 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 92,000 |
분실 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | ||
AirPods Pro 2 | 교체 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 92,000 |
분실 | 165,000 | 155,000 | 155,000 | ||
AirPods Pro | 교체 | 152,000 | 152,000 | 152,000 | 92,000 |
분실 | 165,000 | 155,000 | 155,000 |
교체 대상 | 금액 |
|---|---|
케이스 | 135,000 |
이어 쿠션 | 81,000 |
이어컵 단일 | 358,000 |
헤드밴드 | 313,000 |
이어컵 모두 | 433,000 |
전체 교체 | 433,000 |
배터리 | 172,000 |
모델 | 금액 | 케이스 금액 | 배터리 문제 |
|---|---|---|---|
Powerbeats Pro | 193,000 | 193,000 | 123,000 |
Beats Studio Buds | 135,000 | 135,000 | - |
Beats Fit Pro | 155,000 | - | - |
서비스 진행 시 반드시 충전 케이스 및 좌/우측 유닛을 모두 포함한 구성으로 진행됩니다.
충전 케이스를 분실하신 경우, 제품 박스 또는 구입 영수증에 인쇄된 일련번호를 제공해주셔야 합니다.
모든 금액은 좌/우 유닛 별 개당 금액입니다.
제품명 | 수리 금액 (₩) |
|---|---|
Apple TV HD | 214,000 |
Apple TV 4K (2nd Gen) | 238,000 |
Apple TV 4K (3rd Gen) Wi-Fi | 219,000 |
Apple TV 4K (3rd Gen) Wi-Fi + Ethernet | 237,000 |
증상 종류 | 수리 금액 (₩) |
|---|---|
일반 증상 | 86,000 |
배터리 문제 | 62,000 |
AppleCare+에 가입된 경우에만 해당
제품군 | 수리 유형 | 본인 부담금 (₩) |
|---|---|---|
iPhone | 디스플레이 손상 | 40,000 |
후면 유리 손상 (iPhone 12 이후) 후면 시스템 교체 | 40,000 | |
디스플레이 및 후면 유리 손상 (본체 교체 제외) | 80,000 | |
디스플레이 및 후면 유리 손상 (부분 수리, iPhone 14/14 Plus) | 80,000 | |
기타 손상 (본체 교체) | 120,000 | |
iPad | iPad 교체 | 50,000 |
Apple Pencil 및 Keyboard 교체 | 30,000 | |
Apple Watch | 알루미늄, 스테인리스 모델 | 80,000 |
Edition, Hermes, ULTRA 모델 | 100,000 | |
iPod | 전체 교체 | 40,000 |
Mac (디스플레이 포함) | 화면 또는 인클로저 손상 (단일 부품) | 120,000 |
기타 손상 (다중 부품) | 370,000 | |
Apple TV | 전체 교체 | 19,000 |
AirPods | 전체 교체 | 40,000 |
AirPods Max | 기타 손상 (부품 개수 관계없이 수리 건당 청구) | 40,000 |
Beats | 전체 교체만 진행 | 40,000 |
Vision | Apple Store에서 진행 가능 | - |
Apple 공인 서비스 센터는 Apple 정품 부품 만을 사용하고 있습니다.
iPhone의 모델에 따라 디스플레이, 카메라, 스피커, 리시버 등의 부분수리도 가능합니다.
보증 기간 내 제품은 무상수리 입니다.
단, 보증기간 내에도 손상이 있는 경우 교체하기 전에 해당 문제를 먼저 해결해야 하며 경우에 따라서는 수리와 관련하여 비용이 부과될 수도 있습니다.
자세한 내용은 당사 고객센터(1522-6222)로 문의 해주시기 바랍니다.
서비스 가격은 교체된 부품 또는 제품을 반납하는 조건으로 책정 됩니다.
유상 서비스 가격은 당사 사정에 따라 예고없이 변동될 수 있습니다.(현재가격 2025년 05월 09일 기준)
수리 완료 후 수리 취소는 불가합니다.
충분한 재고를 보유 중입니다만, 일부 재고가 소진된 경우는 고객님의 제품은 안전하게 보관해 드리고 있습니다.